Horaires des navettes :
| Départ navette : | Parcours : | Longueur : | Durée : |
| 9:30 - 11:30 - 12:30 - 14:30 - 15:00 - 16:00 - 16:30 | Courte écume | 5 km | ~ 1:30 |
| 11:00 - 14:00 | Déscente des gorges | 10 km | ~ 3:30 |
| 10:00 - 12:00 | Prestige eau vive | 15 km | ~ 5:00 |
| 9:00 | Adrénaline | 20 km | ~ 6:30 |
| 9:00 | Aventure | 27 km | 2 jours |
| 9:00 | Rando Nature | 37 km | 3 jours |
| 11:00 | Déscente accompagnée | 10 km | 1 jour |
Carte des parcours avec durée indicative :
Grandeur Nature © 2008-2012 | Réalisation : ATLG.fr